(1)セキュリティゲートの寸法

(2)セキュリティゲートの仕様
項 目 \ 筐体種類 | 筐体(本体) | |
---|---|---|
型 名 | ATG | |
通行仕様 | 処理能力 | 約8人/分 (待機状態から 認証・通過の後、一方向へ同一通行を繰り返した場合の通行者数) 連続認証通行の場合も同上 (目安として) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します |
検知内容 | 正常通過・不正通過(供連れ)・ 無通過・滞留 | |
通行方向 | 片方向通行 ・ 双方向通行 | |
各種寸法 | 全 長 | 880mm |
筐体幅 | 1100mm | |
全高 | 2000mm | |
筐体高 | 1190mm | |
天板幅 | 450mm | |
通路幅 ※1 | 500mm | |
重 量 | 約350kg | |
電気仕様 | 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 待機時 70VA以下 ・ 動作時 120VA以下 | |
接地規定 | D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事 | |
漏電流保護 | 機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装 | |
外部インターフェース | 無電圧接点(入力8点 ・ 出力8点) | |
認証機器 ※2 | ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 詳細はご相談ください | |
ユーザースペース | お客様ご支給の機器類(コントローラー等)が組み込めます 組込みスペース W200×H300×D85(mm) |
|
開閉部方式 | ドア 引き戸方式 | |
非常時 | 火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態 | |
使用環境 | 屋内 ・ -10℃~40℃ ・ 35%~90%RH(結露なきこと) | |
設置形式 | 自立スロープ板による据置き ※3 | |
オプション | — | |
※1 通路幅の変更はできません。 ※2 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします) ※3 自立スロープ板をアンカーボルト固定することも可能です。 ●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。 ●詳細はお問合わせください。 |